
| Tarikh Pelancaran | Harga Pelancaran | Pelaburan Permulaan Minimum* | Pelaburan Tambahan Minimum* | Minimum Unit Dipegang* | Jumlah Pembelian Semula Minimum | |
| MYR | 2014-12-08 | MYR 0.5 | MYR 1000 | MYR 100 | 2000 Units | 2000 Units |
| EUR | 2018-12-24 | EUR 0.5 | EUR 5000 | EUR 1000 | 10000 Units | 10000 Units |
| SGD | 2018-12-24 | SGD 0.5 | SGD 5000 | SGD 1000 | 10000 Units | 10000 Units |
| GBP | 2018-12-24 | GBP 0.5 | GBP 5000 | GBP 1000 | 10000 Units | 10000 Units |
| USD | 2018-12-24 | USD 0.5 | USD 5000 | USD 1000 | 10000 Units | 10000 Units |
| RMB | 2018-12-24 | RMB 0.5 | CNH 5000 | CNH 1000 | 10000 Units | 10000 Units |
| AUD | 2018-12-24 | AUD 0.5 | AUD 5000 | AUD 1000 | 10000 Units | 10000 Units |
| Caj Jualan Seunit | Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit Dana. *Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah. Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit atau seperti yang ditentukan oleh KWSP. |
| Yuran Pengurusan Tahunan |
Sehingga 1.85% setahun daripada NAB Dana. |
| Yuran Pemegang Amanah / Yuran Penyimpan |
Sehingga 0.06% setahun daripada NAB Dana (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing). |
| Yuran Pindahan | Tiada |
| Yuran Pertukaran | Tiada |
| Yuran Prestasi dan Nilai Rintangan |
Tidak Berkenaan |
| Caj Belian Balik | Tiada |